Lista de Licitações
Dispensa: 1
Pregão Eletrônico: 76
Pregão Presencial: 5
Foram encontrados 82 resultados
Número Licitação | Data Licitação | Objeto | Modalidade | COVID-19 | SRP | Status Licitação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 015/2024 | 30/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 007 | 12/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS, COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 023 | 08/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANAGÉ-BA. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 022 | 07/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINÁRIO PESADO. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 014 | 06/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA (SEM OPERADOR E COMBUSTÍVEL). | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 016 | 06/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS EM CBUQ. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 020/2024 | 01/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 021 | 01/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 019 | 26/07/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S500, DIESEL S10 E ETANOL. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 008 | 15/07/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES EM GERAL. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
Total de 82 registros