Lista de Licitações
Foram encontrados 78 resultados
Número Licitação | Data Licitação | Objeto | Modalidade | COVID-19 | SRP | Status Licitação | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 013/2024 | 26/09/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 026/2024 | 20/09/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 015/2024 | 30/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 007 | 12/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIROS, COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 023 | 08/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ANAGÉ-BA. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 022 | 07/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MAQUINÁRIO PESADO. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 014 | 06/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA (SEM OPERADOR E COMBUSTÍVEL). | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Finalizado | Detalhes |
PE 016 | 06/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS EM CBUQ. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 020/2024 | 01/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
PE 021 | 01/08/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS. | Pregão Eletrônico | Não | Sim | Em Andamento | Detalhes |
Total de 78 registros